TT | Tỉnh | Mã vùng (Đầu số cố định) |
1 | An Giang | 296 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 254 |
3 | Bắc Cạn | 209 |
4 | Bắc Giang | 204 |
5 | Bạc Liêu | 291 |
6 | Bắc Ninh | 222 |
7 | Bến Tre | 275 |
8 | Bình Định | 256 |
9 | Bình Dương | 274 |
10 | Bình Phước | 271 |
11 | Bình Thuận | 252 |
12 | Cà Mau | 290 |
13 | Cần Thơ | 292 |
14 | Cao Bằng | 206 |
15 | Đà Nẵng | 236 |
16 | Đắk Lắk | 262 |
17 | Đắk Nông | 261 |
18 | Điện Biên | 215 |
19 | Đồng Nai | 251 |
20 | Đồng Tháp | 277 |
21 | Gia Lai | 269 |
22 | Hà Giang | 219 |
23 | Hà Nam | 226 |
24 | Hà Nội | 24 |
25 | Hà Tĩnh | 239 |
26 | Hải Dương | 220 |
27 | Hải Phòng | 225 |
28 | Hậu Giang | 293 |
29 | Hồ Chí Minh | 28 |
30 | Hòa Bình | 218 |
31 | Hưng Yên | 221 |
32 | Khánh Hoà | 258 |
33 | Kiên Giang | 297 |
34 | Kon Tum | 260 |
35 | Lai Châu | 213 |
36 | Lâm Đồng | 263 |
37 | Lạng Sơn | 205 |
38 | Lào Cai | 214 |
39 | Long An | 272 |
40 | Nam Định | 228 |
41 | Nghệ An | 238 |
42 | Ninh Bình | 229 |
43 | Ninh Thuận | 259 |
44 | Phú Thọ | 210 |
45 | Phú Yên | 257 |
46 | Quảng Bình | 232 |
47 | Quảng Nam | 235 |
48 | Quảng Ngãi | 255 |
49 | Quảng Ninh | 203 |
50 | Quảng Trị | 233 |
51 | Sóc Trăng | 299 |
52 | Sơn La | 212 |
52 | Tây Ninh | 276 |
54 | Thái Bình | 227 |
55 | Thái Nguyên | 208 |
56 | Thanh Hóa | 237 |
57 | Thừa Thiên - Huế | 234 |
58 | Tiền Giang | 273 |
59 | Trà Vinh | 294 |
60 | Tuyên Quang | 207 |
61 | Vĩnh Long | 270 |
62 | Vĩnh Phúc | 211 |
63 | Yên Bái | 216 |
Tác giả: Admin
Những tin cũ hơn